Einstellplätze in der UN-Garage
| Einstellplätze | Etage | Fläche m² | Miete mtl. CHF | Status |
|---|---|---|---|---|
| 49 x Einstellplätze Einzel | UG | vermietet | ||
| 1 x Einstellplatz Doppel | UG | 200.00 | frei | |
| 22 x Einstellplätze Doppel | UG | vermietet |
Nebenräume
| Bastelräume | Etage | Fläche m² | Miete mtl. CHF | Status |
|---|---|---|---|---|
| Melchrüti Haus Nr. 41 | UG | 18.1 | 150.00 | frei |
| Melchrüti Haus Nr. 45 | UG | 15.0 | 150.00 | frei |
| Melchrüti Haus Nr. 53 | UG | 13.3 | 150.00 | frei |
| 17 x Bastelräume | UG | vermietet |


