Melchrüti-West Haus Nr. 41 (F)
| Whg. | Etage | Zimmer | Wohnfl. m² | Miete mtl. CHF | NK. CHF | Grundriss | Zusätzlich | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 | EG | 3 ½ | 107 | Sitzplatz 18 m² | vermietet | ||||
| F2 | EG | 4 ½ | 116 | Sitzplatz 18 m² | vermietet | ||||
| F3 | 1. OG | 4 ½ | 116 | Balkon 20 m² | vermietet | ||||
| F4 | 1. OG | 4 ½ | 116 | Balkon 20 m² | vermietet | ||||
| F5 | 2. OG | 4 ½ | 116 | Balkon 20 m² | vermietet | ||||
| F6 | 2. OG | 4 ½ | 116 | Balkon 20 m² | vermietet | ||||
| F7 | 3. OG | 4 ½ | 116 | Balkon 20 m² | vermietet | ||||
| F8 | 3. OG | 4 ½ | 116 | Balkon 20 m² | vermietet | ||||
| F9 | Attika | 5 ½ | 140 | Terrasse 45 m² | vermietet |


