Melchrüti-West Haus Nr. 47 (I)
| Whg. | Etage | Zimmer | Wohnfl. m² | Miete mtl. CHF | NK. CHF | Grundriss | Zusätzlich | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1 | EG | 3 ½ | 87 | Sitzplatz 15 m² | vermietet | ||||
| I2 | EG | 4 ½ | 116 | Sitzplatz 18 m² | vermietet | ||||
| I3 | 1. OG | 3 ½ | 97 | Balkon 16 m² | vermietet | ||||
| I4 | 1. OG | 4 ½ | 116 | Balkon 20 m² | vermietet | ||||
| I5 | 2. OG | 3 ½ | 97 | Balkon 16 m² | vermietet | ||||
| I6 | 2. OG | 4 ½ | 116 | Balkon 20 m² | vermietet | ||||
| I7 | 3. OG | 3 ½ | 97 | Balkon 16 m² | vermietet | ||||
| I8 | 3. OG | 4 ½ | 116 | Balkon 20 m² | vermietet | ||||
| I9 | Attika | 4 ½ | 130 | Terrasse 40 m² | vermietet |


