Melchrüti-West Haus Nr. 49 (J)
| Whg. | Etage | Zimmer | Wohnfl. m² | Miete mtl. CHF | NK. CHF | Grundriss | Zusätzlich | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | EG | 5 ½ | 133 | Sitzplatz 18 m² | vermietet | ||||
| J2 | EG | 3 ½ | 107 | Sitzplatz 18 m² | vermietet | ||||
| J3 | 1. OG | 4 ½ | 116 | Balkon 20 m² | vermietet | ||||
| J4 | 1. OG | 4 ½ | 116 | Balkon 20 m² | vermietet | ||||
| J5 | 2. OG | 4 ½ | 116 | Balkon 20 m² | vermietet | ||||
| J6 | 2. OG | 4 ½ | 116 | Balkon 20 m² | vermietet | ||||
| J7 | 3. OG | 4 ½ | 116 | Balkon 20 m² | vermietet | ||||
| J8 | 3. OG | 4 ½ | 116 | Balkon 20 m² | vermietet | ||||
| J9 | Attika | 5 ½ | 140 | Terrasse 45 m² | vermietet |


