Melchrüti-West Haus Nr. 51 (K)
| Whg. | Etage | Zimmer | Wohnfl. m² | Miete mtl. CHF | NK. CHF | Grundriss | Zusätzlich | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1 | EG | 5 ½ | 133 | Sitzplatz 18 m² | vermietet | ||||
| K2 | EG | 3 ½ | 107 | Sitzplatz 18 m² | vermietet | ||||
| K3 | 1. OG | 4 ½ | 116 | Balkon 20 m² | vermietet | ||||
| K4 | 1. OG | 4 ½ | 116 | Balkon 20 m² | vermietet | ||||
| K5 | 2. OG | 4 ½ | 116 | Balkon 20 m² | vermietet | ||||
| K6 | 2. OG | 4 ½ | 116 | Balkon 20 m² | vermietet | ||||
| K7 | 3. OG | 4 ½ | 116 | Balkon 20 m² | vermietet | ||||
| K8 | 3. OG | 4 ½ | 116 | Balkon 20 m² | vermietet | ||||
| K9 | Attika | 5 ½ | 140 | Terrasse 45 m² | vermietet |


