Melchrüti-West Haus Nr. 53 (L)
| Whg. | Etage | Zimmer | Wohnfl. m² | Miete mtl. CHF | NK. CHF | Grundriss | Zusätzlich | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | EG | 3 ½ | 87 | Sitzplatz 15 m² | vermietet | ||||
| L2 | EG | 5 ½ | 133 | Sitzplatz 18 m² | vermietet | ||||
| L3 | 1. OG | 3 ½ | 97 | Balkon 16 m² | vermietet | ||||
| L4 | 1. OG | 4 ½ | 116 | Balkon 20 m² | vermietet | ||||
| L5 | 2. OG | 3 ½ | 97 | Balkon 16 m² | vermietet | ||||
| L6 | 2. OG | 4 ½ | 116 | Balkon 20 m² | vermietet | ||||
| L7 | 3. OG | 3 ½ | 97 | Balkon 16 m² | vermietet | ||||
| L8 | 3. OG | 4 ½ | 116 | Balkon 20 m² | vermietet | ||||
| L9 | Attika | 4 ½ | 130 | Terrasse 40 m² | vermietet |


